2014년 5월 재정보고
|
수입 |
||
| 정기 | 개인 | 11,989,064 |
| 단체 | 5,200,000 | |
| 비정기 | 개인 | 406,000 |
| 단체 | 2,000,000 | |
| 특별후원 | 6,000,000 | |
| 행사후원 | 2,346,650 | |
| 기타수입 | 157,612 | |
| 결산 | 28,099,326 | |
| 지출 | |||
| 인건비 | 급여 | 7,600,000 | 8,580,000 |
| 퇴직금 적립 | 980,000 | ||
| 사업비 | 기부자지원 | 196,850 | 6,218,562 |
| 인턴지원 | 1,042,100 | ||
| 대외협력 | 306,710 | ||
| 소송실비 | 442,602 | ||
| 난민지원 | 4,006,000 | ||
| 홍보 | 153,600 | ||
| 회의비 | 70,700 | ||
| 운영비 | 사무실유지관리비 | 2,930,950 | 6,667,678 |
| 복리후생비 | 2,224,060 | ||
| 유류교통비 | 135,500 | ||
| 사무집기비 | 231,665 | ||
| 도서인쇄비 | 150,000 | ||
| 우편발송비 | 67,750 | ||
| 외부지급수수료 | 312,700 | ||
| 교육훈련비 | 335,553 | ||
| 기기유지관리 | 279,500 | ||
|
결산 |
21,466,240 | ||
최종수정일: 2022.06.19
관련 글
- 2014년 5월 14일
- 2014년 8월 4일