2013년 2월 재정보고
| 수입 | ||
| 정기 | 개인 | 9,240,480 |
| 단체 | 3,750,000 | |
| 비정기 | 개인 | 5,110,000 |
| 단체 | 50,000 | |
| 결산 | 18,150,480 | |
| 지출 | |||
| 인건비 | 급여 | 5,250,000 | 5,780,000 |
| 퇴직금 적립 | 530,000 | ||
| 사업비 | 기부자지원 | 1,241,190 | 3,294,336 |
| 인턴지원 | 768,300 | ||
| 대외협력 | 180,200 | ||
| 난민지원 | 26,600 | ||
| 회의비 | 78,046 | ||
| 펠로우지원 | 1,000,000 | ||
| 운영비 | 사무실유지관리비 | 1,631,280 | 4,176,705 |
| 복리후생비 | 1,265,205 | ||
| 유류교통비 | 101,500 | ||
| 사무집기비 | 67,500 | ||
| 도서인쇄비 | 419,300 | ||
| 우편발송비 | 23,000 | ||
| 외부지급수수료 | 538,920 | ||
| 기기유지관리 | 130,000 | ||
| 결산 | 13,251,041 | ||
최종수정일: 2022.06.19
관련 글
- 2013년 2월 8일
- 2013년 4월 5일