수입 | ₩ 378,896,696 | |
후원금 | ₩ 314,964,188 | |
정기후원 | ₩ 231,512,058 | |
개인(정기) | ₩ 166,112,058 | |
단체(정기) | ₩ 65,400,000 | |
비정기후원 | ₩ 43,832,480 | |
개인(비정기) | ₩ 19,904,480 | |
단체(비정기) | ₩ 23,928,000 | |
특별(행사)후원 | ₩ 39,619,650 | |
특별후원금 | ₩ 36,000,000 | |
행사후원금 | ₩ 3,619,650 | |
기타수입 | ₩ 63,870,738 | |
UNHCR | ₩ 26,432,915 | |
연구용역 | ₩ 36,953,298 | |
기타수입 | ₩ 484,525 | |
사업외 수익 | ₩ 61,770 | |
수입이자 | ₩ 61,770 |
최종수정일: 2022.06.19
관련 글
- 2015년 3월 31일
- 2015년 4월 2일