| 지출 | ₩ 373,380,801 | |
| 운영지출 | ₩ 280,324,601 | |
| 사업비 | ₩ 84,687,483 | |
| 기부자지원 | ₩ 6,799,289 | |
| 인턴지원 | ₩ 20,324,270 | |
| 대외협력 | ₩ 2,833,873 | |
| 소송실비 | ₩ 3,132,022 | |
| 난민지원 | ₩ 8,029,300 | |
| 홍보 | ₩ 2,730,589 | |
| 회의비 | ₩ 925,490 | |
| 펠로우지원 | ₩ 500,000 | |
| 연구용역 | ₩ 30,000,000 | |
| 행사 | ₩ 9,412,650 | |
| 인건비 | ₩ 107,688,152 | |
| 급여 | ₩ 103,688,152 | |
| 상여 | ₩ 4,000,000 | |
| 운영비 | ₩ 87,948,966 | |
| 사무실유지관리비 | ₩ 35,470,400 | |
| 복리후생비 | ₩ 31,220,529 | |
| 유류교통비 | ₩ 1,945,242 | |
| 사무집기비 | ₩ 2,581,744 | |
| 도서인쇄비 | ₩ 1,227,512 | |
| 우편발송비 | ₩ 1,124,400 | |
| 외부지급수수료 | ₩ 7,638,081 | |
| 교육훈련비 | ₩ 5,085,058 | |
| 기기유지관리 | ₩ 1,656,000 | |
| 자금지출 | ₩ 93,056,200 | |
| 퇴직적립금 | ₩ 13,056,200 | |
| 보증금예치 | ₩ 80,000,000 |
최종수정일: 2022.06.19
관련 글
- 2015년 5월 30일
- 2015년 6월 1일