세계 58개국의 외국인 보호소에 대하여 웹상에서 접근 가능한 가장 최신의 내용들을 반영하여 아래 7가지 사항을 조사한 요약 데이터베이스를 만들었습니다.

대만 Jingmei detention center (출처 : https://www.flickr.com/photos/synapticism/11430471064/)
DetentionCentersAroundtheWorld(공익법센터어필)
|
1. 대륙(Continent) 2. 보호소 숫자(# of Immigration Detention Sites) 3. 보호소 수용총인원(Total # of People Detained) 4. 허용된 장기구금일수(Maximum Length of Detention Allowed) 5. 구금의 평균일수(Average Length of Detention) 6. 보호소의 의료보장(Medical Care in Detention Centers) 7. 정기적 사법심사(Regular Judicial Review) 8. 출처(Sources Used) |
DetentionCentersAroundtheWorld(공익법센터어필)
|
영어 |
한국어 |
| Angola | 앙골라 |
| Australia | 호주 |
| Bahamas | 바하마 |
| Bahrain | 바레인 |
| Belgium | 벨기에 |
| Belize | 벨리즈 |
| Botswana | 보츠와나 |
| Bulgaria | 불가리아 |
| Canada | 캐나다 |
| Croatia | 크로아티아 |
| Cyprus | 키프로스 |
| Czech Republic | 체코 |
| Denmark | 덴마크 |
| Egypt | 이집트 |
| Estonia | 에스토니아 |
| Finland | 핀란드 |
| France | 프랑스 |
| Germany | 독일 |
| Greece | 그리스 |
| Hong Kong | 홍콩 |
| Hungary | 헝가리 |
| Ireland | 아일랜드 |
| Israel | 이스라엘 |
| Italy | 이탈리아 |
| Japan | 일본 |
| Kenya | 케냐 |
| Latvia | 라트비아 |
| Lebanon | 레바논 |
| Libya | 리비아 |
| Lithuania | 리투아니아 |
| Luxembourg | 룩셈부르크 |
| Malaysia | 말레이지아 |
| Maldives | 몰디브 |
| Malta | 몰타 |
| Mauritania | 모리타니 |
| Mexico | 멕시코 |
| Morocco | 모로코 |
| Netherlands | 네덜란드 |
| New Zealand | 뉴질랜드 |
| Norway | 노르웨이 |
| Poland | 폴란드 |
| Portugal | 포르투갈 |
| Romania | 루마니아 |
| Senegal | 세네갈 |
| Slovakia | 슬로바키아 |
| Slovenia | 슬로베니아 |
| South Africa | 남아프리카공화국 |
| South Korea | 대한민국 |
| Spain | 스페인 |
| Sweden | 스웨덴 |
| Switzerland | 스위스 |
| Tanzania | 탄자니아 |
| Tunisia | 튀니지 |
| Turkey | 터키 |
| Ukraine | 우크라이나 |
| United Kingdom | 영국 |
| United States | 미국 |
출처: http://apil.tistory.com/1524 [공익법센터 어필 (Advocates for Public Interest Law)]
최종수정일: 2022.06.19
관련 태그
관련 활동분야
구금된 외국인 관련 글 더 보기
관련 글
- 2014년 4월 30일
- 2014년 5월 7일